Geöffnete Lifte Bergbahn Kitzbühel
Welche Seilbahnen sind offen / in Betrieb?
Informieren Sie sich hier über den aktuellen Liftstatus der Bergbahn Kitzbühel in Österreich. Der Liftstatus wird von den Bergbahnen in Österreich täglich + laufend aktualisiert! Folgende Lifte sind derzeit in Betrieb:
Status | Name | Typ | Länge | Höhendif. | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 2414 m | 878 m | 08:30 - 16:00 | ||
A4 Fleckalmbahn | 4000 m | 971 m | 08:30 - 16:00 | ||
B1 Hornbahn I | 1832 m | 506 m | 08:30 - 16:00 | ||
B2 Hornbahn II | 1689 m | 388 m | 08:30 - 16:00 | ||
B3 Horngipfelbahn | 2146 m | 688 m | |||
E8 Gaisberg | 1525 m | 435 m | 09:00 - 16:00 | ||
G9 Panoramabahn I | 2117 m | 428 m | |||
G10 Panoramabahn II | 2144 m | 661 m | |||
H1 Bichlalm | 2254 m | 693 m |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 23.01.2021 23:40:23 - KitzSki